MIN3000-6000TL-X
最大轉換效率98.4%,雙路MPPT,OLED顯示和觸摸按鍵。
型號表:
MIN3000TL-X | MIN5000TL-X |
MIN6000TL-X |
應用場景
小型屋頂,可適應組件朝向不一致情況,單相220V電壓並網

簡單易用
OLED顯示,觸摸按鍵設計,操作簡單 採用高分子航空材料,產品重量減輕45%

高效發電
最大效率98.4%,發電更優 直流1.4倍超配,交流1.1倍過載 直流寬電壓範圍,早啟晚停,發電時間更長

安全可靠
IP65防護等級,直流二級防雷 電感散熱與主散熱器分離設計,自然冷卻
技術參數
MIN 3000TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X | |
---|---|---|---|
最大直流輸入功率(W) | 4200W | 7000W | 8100W |
最大直流輸入電壓(V) | 550V | ||
啟動電壓 | 100V | ||
額定輸入電壓 | 360V | ||
MPPT電壓範圍 | 70-550 | ||
MPPT數量 | 2 | ||
最大輸入組串數 | 1 | ||
每路MPPT最大輸入電流 | 12.5A | ||
每路MPPT最大短路電流 | 16A |
MIN 3000TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X | |
---|---|---|---|
額定交流輸出功率 | 3000W | 5000W | 6000W |
最大交流輸出功率 | 3300VA | 5500VA | 6600VA |
額定輸出電壓 | 220V | ||
額定輸出頻率 | 60Hz | ||
最大輸出電流 | 14.3A | 23.9A | 28.7A |
電網連接類型 | 單向 |
MIN 3000TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X | |
---|---|---|---|
最大效率 | 98.2% | 98.4% | 98.4% |
欧洲效率 | 97% | 97.2% | 97.2% |
MIN 3000TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X | |
---|---|---|---|
直流極性反接保護 | 具備 | ||
直流輸入開關 | 具備 | ||
直流浪湧保護 | 具備 | ||
絕緣阻抗保護 | 具備 | ||
交流浪湧保護 | 具備 | ||
輸出短路保護 | 具備 | ||
接地故障監測 | 具備 | ||
電網監測 | 具備 | ||
孤島保護 | 具備 | ||
殘餘電流檢測 | 具備 | ||
電弧故障檢測 | 具備 |
尺寸(長/寬/高)mm | 375/350/160 | ||
重量 | 10.8kg | ||
工作溫度範圍 | 25ºc~+60ºc | ||
噪音指數 | ≤25 dB(A) | ||
最高工作海拔 | 4000m | ||
夜間自耗電 | <1w | ||
拓樸結構 | 無變壓器 | ||
散熱方式 | 自然冷卻 | ||
防護等級 | IP65 | ||
相對溼度 | 0~100% | ||
直流端子類型 | MC4 | ||
交流端子類型 | 即插即用端子 |
顯示 | OLED+LED/WIFI+APP | ||
RS485/USB | 標配 | ||
WIIFI/GPRS/4G/LAN/RF | 選配 | ||
保固:5年/10年 | 標配/可選 |
下載文件
文件名 | 文件大小 | 文件類型 | 下載 |
---|---|---|---|
MIN 3000-6000 TL-X技術參數 | 2M | 下載 |
文件名 | 文件大小 | 文件类型 | 下载 |
---|---|---|---|
MIN 3000-6000TL-X_使用手冊 | 9M | 下載 |
文件名 | 文件大小 | 文件類型 | 下載 |
---|---|---|---|
古瑞瓦特-MIN系列-VPC證書 | 0.35M | 下載 |