MAX 60-80KTL3 LV/MV
最大轉換效率99%,中國效率98.6%,最大支流輸入電壓1100V,智能I/V曲線掃瞄,一鍵診斷和錄波,交直流二級防雷,全功率模塊和四核心設計。
應用場景
工商業屋頂、村級扶貧電站、山丘電站等項目,三相380V/400V電壓並網

簡單易用
LED信息顯示和APP操作,方便本地和遠程觀察 單台容量業界領先,節省初始投資成本

高效發電
MPPT效率99.9%,中國效率98.6%,發電效率更高適應更多複雜場景

安全可靠
無熔絲和獨立防雷板設計,系統更安全 高精度組串監控和故障電弧檢測 輸出電能質量優化,多機並聯更穩當
技術參數
MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV | MAX 60KTL3 MV | MAX 70KTL3 MV | MAX 80KTL3 MV | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大直流輸入功率 | 78000W | 91000W | 104000W | 78000W | 91000W | 104000W |
最大直流輸入電壓 | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
啟動電壓 | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
MTTP工作電壓範圍/額定輸入電壓 | 200V-1000V/585V | 200V-1000V/600V | 200V-1000V/600V | 200V-1000V/700V | 200V-1000V/700V | 200V-1000V/700V |
各MPPT最大輸入電流 | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
MPPT路數/每路組串數 | 6/2 | 6/2 | 7/2 | 6/2 | 6/2 | 7/2 |
MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV | MAX 60KTL3 MV | MAX 70KTL3 MV | MAX 80KTL3 MV | |
---|---|---|---|---|---|---|
額定交流輸出功率 | 60000W | 70000W | 80000W | 60000W | 70000W | 80000W |
最大交流輸出功率 | 66600VA | 77700VA | 88800VA | 66600VA | 77700VA | 88800VA |
最大交流輸出電流 | 97A | 113A | 129A | 81A | 94A | 107A |
額定輸出電壓/範圍 | 400V/340V-440VAC | 400V/340V-440VAC | 400V/340V-440VAC | 480V/425V-540VAC | 480V/425V-540VAC | 480V/425V-540VAC |
額定電網頻率/範圍 | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz |
功率因數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功率因數調節範圍 | 0.8超前-0.8滯後 | 0.8超前-0.8滯後 | 0.8超前-0.8滯後 | 0.8超前-0.8滯後 | 0.8超前-0.8滯後 | 0.8超前-0.8滯後 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流連接類型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+PE | 3W+PE | 3W+PE |
MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV | MAX 60KTL3 MV | MAX 70KTL3 MV | MAX 80KTL3 MV | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大效率 | 98.8% | 99% | 99% | 98.8% | 99% | 99% |
歐洲加權效率 | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.6% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV | MAX 60KTL3 MV | MAX 70KTL3 MV | MAX 80KTL3 MV | |
---|---|---|---|---|---|---|
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流浪湧保護 | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II |
絕緣阻抗檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
串組故障監控 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
輸出短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流浪湧保護 | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II |
殘餘電流檢測模塊 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
防PID保護 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
AFCI電弧偵測 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV | MAX 60KTL3 MV | MAX 70KTL3 MV | MAX 80KTL3 MV | |
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸(寬/高/厚)mm | 860/600/300 | 860/600/300 | 860/600/300 | 860/600/300 | 860/600/300 | 860/600/300 |
重量 | 79.5kg | 79.5kg | 83.5kg | 79.5kg | 79.5kg | 83.5kg |
運行溫度範圍 | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ |
噪音指數(通常) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) |
海拔高度 | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
夜間自耗電 | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相對濕度 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 |
MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV | MAX 60KTL3 MV | MAX 70KTL3 MV | MAX 80KTL3 MV | |
---|---|---|---|---|---|---|
顯示 | LED信息盤/WIFI+APP | LED信息盤/WIFI+APP | LED信息盤/WIFI+APP | LED信息盤/WIFI+APP | LED信息盤/WIFI+APP | LED信息盤/WIFI+APP |
通訊接口:USB/RS485/PLC/GPRS/4G | 備選/備選/可選/可選/可選 | 備選/備選/可選/可選/可選 | 備選/備選/可選/可選/可選 | 備選/備選/可選/可選/可選 | 備選/備選/可選/可選/可選 | 備選/備選/可選/可選/可選 |
質保:5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CE、IEC62109、VDE 0126-1-1、G59、AS4777、AS/NZS 3100、CEIO-21,VDE-AR-N4105、EN50438、CQC |
---|
下載文件
文件名 | 文件大小 | 文件類型 | 下載 |
---|---|---|---|
MAX 60-80KTL3 LV&MV技術參數 | 4.24M | 下載 |
文件名 | 文件大小 | 文件類型 | 下載 |
---|---|---|---|
MAX60-100KTL3 LV(MV)用戶手冊 | 23.32M | 下載 |
文件名 | 文件大小 | 文件類型 | 下載 |
---|---|---|---|
MAX 60-80KTL3 LV CQC證書 | 0.63M | 下載 | |
MAX 80KTL3 LV領跑者證書 | 1.6M | 下載 | |
MAX 70KTL3 LV領跑者證書 | 1.61M | 下載 |