MAC 40~60KTL3-X LV
最大轉換效率98.8%,中國效率98.5% 最大直流輸入電壓1100V 適配雙面組件 3路MPPT 智能風冷 交直流二級防雷 OLED顯示和觸摸按鍵 監控方式靈活
MAC-40KTL3-XLV | MAC-50KTL3-XLV |
MAC-60KTL3-XLV |
應用場景
中大型工商業屋頂或地面電站項目,三相380V/400V電壓並網

簡單易用
OLED顯示,觸摸按鍵設計,操作簡單 全新的散熱設計,高功率密度

高效發電
最大效率98.8%,最大效率98.5%,發電效率更高。3路MPPT,適應更多複雜場景

安全可靠
交直流二級防雷設計,智能風冷
技術參數
MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV | |
---|---|---|---|
最大直流輸入功率 | 52000W | 65000W | 78000W |
最大直流輸入電壓 | 1100V | ||
最低開啟電壓 | 250V | ||
額定输入電壓 | 600V | ||
工作電壓範圍 | 200V-1000V | ||
满载MPPT电压范围 | 600V-850V | ||
每路MPPT最大输入电流 | 50A/50A/37.5A | ||
每路MPPT最大短路电流 | 55A/55A/55A | ||
MPPT數量 | 3 | ||
每路MPPT最大组串数 | 4/4/3 |
MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV | |
---|---|---|---|
额定输出功率 | 40000W | 50000W | 60000W |
最大输出功率 | 44400VA | 55500VA | 66600VA |
额定输出电压 | 220V/380V | ||
额定输出频率 | 60 Hz | ||
最大输出电流 | 67.5A | 84.4A | 96.6A |
电网接線方式 | 3W/N/PE |
MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV | |
---|---|---|---|
最大效率 | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
歐洲效率 | 98.35% | 98.4% | 98.4% |
MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV | |
---|---|---|---|
输入反接保护 | 具備 | ||
输入直流开关 | 具備 | ||
直流浪湧保護 | 具备(ClassⅡ) | ||
絕緣阻抗檢測 | 具備 | ||
残餘电流检测 | 具備 | ||
输出短路保护 | 具備 | ||
交流浪 保护 | 具备(ClassⅡ) |
MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV | |
---|---|---|---|
尺寸(寬/高/厚)mm | 680/508/281 | ||
重量 | 52kg | ||
工作温度范围 | -25°C ~+60°C(大於45°C降载) | ||
噪音指數 | ≤60 dB(A) | ||
相對濕度 | 0~100% | ||
海拔高度 | 4000m | ||
夜間自耗電 | <1W | ||
拓撲結構 | 無變壓器 | ||
散熱方式 | 智能風冷 | ||
防護等級 | IP65 | ||
保固:5年/10年 | 標配/選配 |
MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV | |
---|---|---|---|
顯示 | OLED+LED/WiFi+APP | ||
USB/RS485 | 支持 | ||
WiFi | 選配 |
CQC、CE、VDE 0126-1-1、VDE-AR-N4105、EN50438、CEI 0-21、AS4777 |
---|
下載文件
文件名 | 文件大小 | 文件類型 | 下載 |
---|---|---|---|
MAC 40~60KTL3-X LV 技術參數 | 4.3M | 下載 |
文件名 | 文件大小 | 文件類型 | 下載 |
---|---|---|---|
MAC40-60KTL3-X_用户手册 | 9M | 下載 |
文件名 | 文件大小 | 文件類型 | 下載 |
---|---|---|---|
古瑞瓦特-60KW-VPC證書 | 0.45M | 下載 |